2024
Datum | Quelle | Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Überschrift | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
27.09.2024 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.09.2024 bis inkl. 29.12.2024 → 3,495% |
27.09.2024 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.09.2024 bis inkl. 29.12.2024 → 3,745% |
17.09.2024 | hyponoe.at | AT0000172796 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.09.2024 bis inkl. 18.12.2024 → 3,480% |
17.09.2024 | hyponoe.at | AT0000193107 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.09.2024 bis inkl. 18.12.2024 → 3,480% |
17.09.2024 | hyponoe.at | AT0000193123 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.09.2024 bis inkl. 18.12.2024 → 3,480% |
17.09.2024 | hyponoe.at | AT0000193149 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.09.2024 bis inkl. 18.12.2024 → 3,480% |
17.09.2024 | hyponoe.at | AT0000193164 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.09.2024 bis inkl. 18.12.2024 → 3,480% |
17.09.2024 | hyponoe.at | AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.09.2024 bis inkl. 18.12.2024 → 3,480% |
03.09.2024 | hyponoe.at | AT0000A2QBX2 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 05.09.2024 bis inkl. 04.03.2025 → 3,381% |
29.08.2024 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 02.09.2024 bis inkl. 01.12.2024 → 1,900% |
16.08.2024 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.08.2024 bis inkl. 17.11.2024 → 2,500% |
19.07.2024 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 22.07.2024 bis inkl. 20.10.2024 → 4,568% |
27.06.2024 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.06.2024 bis inkl. 29.09.2024 → 4,122% |
27.06.2024 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.06.2024 bis inkl. 29.09.2024 → 3,872% |
18.06.2024 | hyponoe.at | AT0000172796 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2024 bis inkl. 18.09.2024 → 3,711% |
18.06.2024 | hyponoe.at | AT0000193107 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2024 bis inkl. 18.09.2024 → 3,711% |
18.06.2024 | hyponoe.at | AT0000193123 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2024 bis inkl. 18.09.2024 → 3,711% |
18.06.2024 | hyponoe.at | AT0000193149 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2024 bis inkl. 18.09.2024 → 3,711% |
18.06.2024 | hyponoe.at | AT0000193164 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2024 bis inkl. 18.09.2024 → 3,711% |
18.06.2024 | hyponoe.at | AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2024 bis inkl. 18.09.2024 → 3,711% |
29.05.2024 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 03.06.2024 bis inkl. 01.09.2024 → 1,900% |
16.05.2024 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 20.05.2024 bis inkl. 18.08.2024 → 2,500% |
18.04.2024 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 22.04.2024 bis inkl. 21.07.2024 → 4,777% |
17.04.2024 | hyponoe.at | AT0000A3C6F5 | Neuemission | 3,000% fix verzinster öffentlicher Pfandbrief 2024-2032/05 Reihe 289 |
15.04.2024 | hyponoe.at | AT0000A3BMM2 | Neuemission | 3,400% fix verzinste Anleihe 2024-2027/04 |
27.03.2024 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.03.2024 bis inkl. 27.06.2024 → 4,052% |
27.03.2024 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.03.2024 bis inkl. 27.06.2024 → 4,302% |
15.03.2024 | hyponoe.at | AT0000172796 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.03.2024 bis inkl. 18.06.2024 → 3,928% |
15.03.2024 | hyponoe.at | AT0000193107 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.03.2024 bis inkl. 18.06.2024 → 3,928% |
15.03.2024 | hyponoe.at | AT0000193123 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.03.2024 bis inkl. 18.06.2024 → 3,928% |
15.03.2024 | hyponoe.at | AT0000193149 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.03.2024 bis inkl. 18.06.2024 → 3,928% |
15.03.2024 | hyponoe.at | AT0000193164 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.03.2024 bis inkl. 18.06.2024 → 3,928% |
15.03.2024 | hyponoe.at | AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.03.2024 bis inkl. 18.06.2024 → 3,928% |
08.03.2024 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 11.03.2024 bis inkl. 09.06.2024 → 4,529% |
04.03.2024 | hyponoe.at | AT0000A2QBX2 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 05.03.2024 bis inkl. 04.09.2024 → 3,912% |
29.02.2024 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.03.2024 bis inkl. 02.06.2024 → 1,900% |
16.02.2024 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.02.2024 bis inkl. 19.05.2024 → 2,500% |
02.02.2024 | hyponoe.at | AT0000A3A3B3 | Neuemission | 3,000% fix verzinste Anleihe 2024-2030 |
26.01.2026 | hyponoe.at | CH1271007952 | Neuemission | 2,375% fix verzinste Anleihe 2024-2029 |
18.01.2024 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 22.01.2024 bis inkl. 21.04.2024 → 4,850% |
2023
Datum | Quelle | Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Überschrift | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
28.12.2023 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 29.12.2023 bis inkl. 27.03.2024 → 4,325% |
27.12.2023 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.12.2023 bis inkl. 27.03.2024 → 4,081% |
19.12.2023 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT0000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.12.2023 bis inkl. 18.03.2024 → 3,920% |
11.12.2023 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 11.12.2023 bis inkl. 10.03.2024 → 4,569% |
30.11.2023 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.12.2023 bis inkl. 29.02.2024 → 1,900% |
20.11.2023 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 20.11.2023 bis inkl. 18.02.2024 → 2,500% |
20.10.2023 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 23.10.2023 bis inkl. 21.01.2024 → 4,882% |
27.09.2023 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 29.09.2023 bis inkl. 28.12.2023 → 4,372% |
26.09.2023 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.09.2023 bis inkl. 27.12.2023 → 4,091% |
18.09.2023 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT0000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.09.2023 bis inkl. 18.12.2023 → 3,878% |
01.09.2023 | hyponoe.at | AT0000A36WE5 | Neuemission | 3,625% Hypothekenpfandbrief 2023-2026/04 Reihe 21 |
08.09.2023 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 11.09.2023 bis inkl. 10.12.2023 → 4,399% |
04.09.2023 | hyponoe.at | AT0000A2QBX2 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 05.09.2023 bis inkl. 04.03.2024 → 3,934% |
31.08.2023 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.09.2023 bis inkl. 30.11.2023 → 1,900% |
17.08.2023 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.08.2023 bis inkl. 19.11.2023 → 2,500% |
20.07.2023 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.07.2023 bis inkl. 22.10.2023 → 4,526% |
29.06.2023 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.06.2023 bis inkl. 28.09.2023 → 3,998% |
27.06.2023 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.06.2023 bis inkl. 27.09.2023 → 3,727% |
15.06.2023 | hyponoe.at | AT0000172796 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2023 bis inkl. 18.09.2023 → 3,547% |
15.06.2023 | hyponoe.at | AT0000193107 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2023 bis inkl. 18.09.2023 → 3,547% |
15.06.2023 | hyponoe.at | AT0000193123 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2023 bis inkl. 18.09.2023 → 3,547% |
15.06.2023 | hyponoe.at | AT0000193149 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2023 bis inkl. 18.09.2023 → 3,547% |
15.06.2023 | hyponoe.at | AT0000193164 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2023 bis inkl. 18.09.2023 → 3,547% |
15.06.2023 | hyponoe.at | AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.06.2023 bis inkl. 18.09.2023 → 3,547% |
06.06.2023 | hyponoe.at | AT0000A32A00 | Neuemission | 3,8% fix verzinste Anleihe 2023-2026/03 |
09.06.2023 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 12.06.2023 bis inkl. 10.09.2023 → 4,086% |
31.05.2023 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.06.2023 bis inkl. 31.08.2023 → 1,900% |
17.05.2023 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.05.2023 bis inkl. 17.08.2023 → 2,500% |
19.04.2023 | hyponoe.at | AT0000A33N23 | Neuemission | 3,25% Covered Bond 2023-2027/02 Reihe 288 |
19.04.2023 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.04.2023 bis inkl. 20.07.2023 → 4,085% |
29.03.2023 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.03.2023 bis inkl. 29.06.2023 → 3,390% |
27.03.2023 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.03.2023 bis inkl. 27.06.2023 → 3,175% |
17.03.2023 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT0000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 20.03.2023 bis inkl. 18.06.2023 → 2,646% |
10.03.2023 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 10.03.2023 bis inkl. 11.06.2023 → 3,544% |
03.03.2023 | hyponoe.at | AT0000A2QBX2 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 06.03.2023 bis inkl. 04.09.2023 → 3,366% |
28.02.2023 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.03.2023 bis inkl. 31.05.2023 → 1,900% |
17.02.2023 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 20.02.2023 bis inkl. 17.05.2023 → 2,500% |
01.02.2023 | hyponoe.at | AT0000A32HA3 | Neuemission | 4,00% Green Notes 2023-2027/01 |
23.01.2023 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 23.01.2023 bis inkl. 20.04.2023 → 3,273% |
2022
Datum | Quelle | Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Überschrift | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
29.12.2022 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.12.2022 bis inkl. 29.03.2023 → 2,602% |
27.12.2022 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.12.2022 bis inkl. 27.03.2023 → 2,291% |
20.12.2022 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT0000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.12.2022 bis inkl. 19.03.2023 → 2,062% |
12.12.2022 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 12.12.2022 bis inkl. 09.03.2023 → 2,590% |
30.11.2022 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.12.2022 bis inkl. 28.02.2023 → 1,900% |
17.11.2022 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.11.2022 bis inkl. 19.02.2023 → 2,403% |
20.10.2022 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.10.2022 bis inkl. 22.01.2023 → 2,342% |
29.09.2022 | hyponoe.at | AT0000A2WUX0 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.09.2022 bis inkl. 30.03.2023 → 1,858% |
29.09.2022 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.09.2022 bis inkl. 29.12.2022 → 1,593% |
26.09.2022 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.09.2022 bis inkl. 27.12.2022 → 1,318% |
19.09.2022 | hyponoe.at | AT0000172796, AT00001930107, AT00001930123, AT00001930149, AT00001930164, AT00001930214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.09.2022 bis inkl. 18.12.2022 → 1,030% |
02.09.2022 | hyponoe.at | AT0000A2QBX2 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 05.09.2022 bis inkl. 05.03.2023 → 1,240% |
31.08.2022 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.09.2022 bis inkl. 30.11.2022 → 0,710% |
17.08.2022 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.08.2022 bis inkl. 17.11.2022 → 0,933% |
20.07.2022 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.07.2022 bis inkl. 20.10.2022 → 0,922% |
01.07.2022 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.06.2022 bis inkl. 29.09.2022 → 0,189% |
27.06.2022 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.06.2022 bis inkl. 27.09.2022 → 0,000% |
17.06.2022 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT0000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 20.06.2022 bis inkl. 18.09.2022 → 0,000% |
10.06.2022 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 10.06.2022 bis inkl. 11.09.2022 → 0,298% |
31.05.2022 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.06.2022 bis inkl. 31.08.2022 → 0,710% |
11.05.2022 | hyponoe.at | AT0000A2VXQ0 | Neuemission | 1,625% MTN 2022-2029/03 Reihe 20 |
21.04.2022 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.04.2022 bis inkl. 20.07.2022 → 0,412% |
14.04.2022 | hyponoe.at | AT0000A2XG57 | Neuemission | 1,375% MTN 2022-2025/02 |
29.03.2022 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.03.2022 bis inkl. 29.06.2022 → 0,000% |
28.03.2022 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.03.2022 bis inkl. 27.06.2022 → 0,000% |
21.03.2022 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT0000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.03.2022 bis inkl. 19.06.2022 → 0,000% |
18.03.2022 | hyponoe.at | AT0000A0UN20 | Ausübung Kündigungsrecht | Kündigung gem. Bedingungen per 30.03.2022 |
12.03.2022 | hyponoe.at | AT0000A0UMJ4 | Ausübung Kündigungsrecht | Kündigung gem. Bedingungen per 22.03.2022 |
10.03.2022 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 10.03.2022 bis inkl. 09.06.2022 → 0,101% |
03.03.2022 | hyponoe.at | AT0000A2QBX2 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 07.03.2022 bis inkl. 04.09.2022 → 0,000% |
02.03.2022 | hyponoe.at | AT0000A0UJ34 | Ausübung Kündigungsrecht | Kündigung gem. Bedingungen per 14.03.2022 |
28.02.2022 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.03.2022 bis inkl. 31.05.2022 → 0,710% |
17.02.2022 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.02.2022 bis inkl. 17.05.2022 → 0,500% |
21.01.2022 | hyponoe.at | AT0000A15GM5 | Ausübung Kündigungsrecht | Kündigung gem. Bedingungen per 03.02.2022 |
20.01.2022 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.01.2022 bis inkl. 20.04.2022 → 0,323% |
19.01.2022 | hyponoe.at | AT0000A0U4Y2 | Ausübung Kündigungsrecht | Kündigung gem. Bedingungen per 30.01.2022 |
2021
Datum | Quelle | Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Überschrift | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
30.12.2021 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.12.2021 bis inkl. 29.03.2022 → 0,000% |
27.12.2021 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.12.2021 bis inkl. 27.03.2022 → 0,000% |
10.12.2021 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 10.12.2021 bis inkl. 09.03.2022 → 0,026% |
29.11.2021 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.12.2021 bis inkl. 28.02.2022 → 0,710% |
23.11.2021 | hyponoe.at | AT0000117809 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 24.11.2021 bis inkl. 23.11.2022 → 3,270% |
17.11.2021 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.11.2021 bis inkl. 17.02.2022 → 0,500% |
21.10.2021 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.10.2021 bis inkl. 20.01.2022 → 0,332% |
29.09.2021 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.09.2021 bis inkl. 29.12.2021 → 0,000% |
24.09.2021 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.09.2021 bis inkl. 27.12.2021 → 0,000% |
20.09.2021 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 20.09.2021 bis inkl. 19.12.2021 → 0,000% |
09.09.2021 | hyponoe.at | AT0000A2STT8 | Neuemission | 0,010% MTN 2021-2028/04 Reihe 19 |
09.09.2021 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 10.09.2021 bis inkl. 09.12.2021 → 0,059% |
01.09.2021 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.09.2021 bis inkl. 30.11.2021 → 0,710% |
17.08.2021 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.08.2021 bis inkl. 17.11.2021 → 0,500% |
21.07.2021 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.07.2021 bis inkl. 20.10.2021 → 0,332% |
29.06.2021 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.06.2021 bis inkl. 29.09.2021 → 0,000% |
25.06.2021 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.06.2021 bis inkl. 27.09.2021 → 0,000% |
25.06.2021 | hyponoe.at | AT0000A18VW7 | Ausübung Kündigungsrecht | Kündigung gem. Bedingungen per 09.07.2021 |
23.06.2021 | hyponoe.at | AT0000A2RY95 | Neuemission | 0,125% MTN 2021-2031/03 Reihe 285 |
18.06.2021 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT0000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.06.2021 bis inkl. 19.09.2021 → 0,000% |
10.06.2021 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 10.06.2021 bis inkl. 09.09.2021 → 0,057% |
31.05.2021 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.06.2021 bis inkl. 31.08.2021 → 0,710% |
17.05.2021 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.05.2021 bis inkl. 17.08.2021 → 0,500% |
05.05.2021 | hyponoe.at | AT0000A19353 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 06.05.2021 bis inkl. 05.08.2021 → 0,300% |
20.04.2021 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.04.2021 bis inkl. 20.07.2021 → 0,343% |
14.04.2021 | hyponoe.at | AT0000A18XE1 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 16.04.2021 bis inkl. 15.07.2021 → 0,297% |
29.03.2021 | hyponoe.at | XS1082455814 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.03.2021 bis inkl. 29.06.2021 → 0,000% |
29.03.2021 | hyponoe.at | AT0000A1BM80 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 30.03.2021 bis inkl. 29.06.2021 → 0,000% |
26.03.2021 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 29.03.2021 bis inkl. 27.06.2021 → 0,000% |
23.03.2021 | hyponoe.at | XS2320789014 | Neuemission | 0,125% MTN 2021-2026/02 |
18.03.2021 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT0000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.03.2021 bis inkl. 20.06.2021 → 0,000% |
10.03.2021 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 10.03.2021 bis inkl. 09.06.2021 → 0,063% |
09.03.2021 | hyponoe.at | AT0000A0P1M0 | Vorzeitige Kündigung | Ausübung des Kündigungsrechtes per 01.04.2021 |
05.03.2021 | hyponoe.at | AT0000A2QBX2 | Neuemission | FRN Hypothekenpfandbrief 2021-2026/01 Reihe 18 |
03.03.2021 | hyponoe.at | AT0000A2D9F9 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 04.03.2021 bis inkl. 05.09.2021 → 0,000% |
26.02.2021 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 01.03.2021 bis inkl. 31.05.2021 → 0,710% |
17.02.2021 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.02.2021 bis inkl. 17.05.2021 → 0,500% |
05.02.2021 | hyponoe.at | AT0000A19353 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 08.02.2021 bis inkl. 05.05.2021 → 0,292% |
19.01.2021 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.01.2021 bis inkl. 20.04.2021 → 0,332% |
18.01.2021 | hyponoe.at | AT0000A18XE1 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.01.2021 bis inkl. 15.04.2021 → 0,285% |
05.01.2021 | hyponoe.at | XS0580551157 | Vorzeitige Kündigung | Ausübung des Kündigungsrechtes per 27.01.2021 |
2020
Datum | Quelle | Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Überschrift | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
07.01.2020 | hyponoe.at | AT0000A10SL3 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 07.01.2020 bis inkl. 05.07.2020 → 1,640% |
15.01.2020 | hyponoe.at | AT0000A18XE1 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 16.01.2020 bis inkl. 15.04.2020 → 0,444% |
20.01.2020 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.01.2020 bis inkl. 20.04.2020 → 0,487% |
21.01.2020 | hyponoe.at | XS1019711479 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 22.01.2020 bis inkl. 21.04.2020 → 0,508% |
28.01.2020 | hyponoe.at | XS1313597137 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 29.01.2020 bis inkl. 28.04.2020 → 2,8745% |
30.01.2020 | hyponoe.at | XS1654381166 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 31.01.2020 bis inkl. 29.04.2020 → 0,301% |
31.01.2020 | hyponoe.at | XS1022032087 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 03.02.2020 bis inkl. 03.05.2020 → 2,000% |
06.02.2020 | hyponoe.at | AT0000A19353 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 06.02.2020 bis inkl. 05.05.2020 → 0,439% |
18.02.2020 | hyponoe.at | XS1950842622 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 18.02.2020 bis inkl. 18.05.2020 → 0,500% |
28.02.2020 | hyponoe.at | AT0000A1W5X8 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 02.03.2020 bis inkl. 31.05.2020 → 0,710% |
09.03.2020 | hyponoe.at | AT0000A0E0Z7 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 10.03.2020 bis inkl. 09.06.2020 → 0,131% |
19.03.2020 | hyponoe.at | AT0000172796, AT0000193107, AT0000193123, AT0000193149, AT0000193164, AT0000193214 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 19.03.2020 bis inkl. 18.06.2020 → 0,000% |
27.03.2020 | hyponoe.at | AT0000172747 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 28.03.2020 bis inkl. 28.06.2020 → 0,000% |
15.04.2020 | hyponoe.at | AT0000A18XE1 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 16.04.2020 bis inkl. 15.07.2020 → 0,587% |
21.04.2020 | hyponoe.at | AT0000A1A5D6 | Zinssatzmeldung | Zinssatz für die Periode vom 21.04.2020 bis inkl. 20.07.2020 → 0,637% |
